1. KONDISI PEREKONOMIAN
Jumlah penduduk Kampung Banjar Agung sebanyak 3224 jiwa dengan penduduk usia produktif 1.500 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin 900 jiwa. Mata pencaharian sebagian penduduk adalah Petani sedangkan hasil produksi ekonomis Kampung yang menonjol adalah Karet
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk
NO | PENDUDUK | JUMLAH |
1. | Jumlah Laki-Laki | 1698 orang |
2. | Jumlah Perempuan | 1624 orang |
3. | Jumlah Total | 3322 orang |
4. | Jumlah Kepala Keluarga | 930 KK |
5. | Jumlah RT | 21 RT |
6. | Jumlah Suku | 5 RW |
7. | Kepadatan Penduduk | 350 per km |
Sumber : Data umum KampungBanjar Agung.
Tabel 2.3. Mata Pencaharian Penduduk Kampung Banjar Agung
NO | JENIS PEKERJAAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
1. | Petani | 1200 Orang | 210 Orang |
2. | Buruh Tani | 73O rang | 200 Orang |
3. | Pegawai Negeri Sipil | 13 Orang | 9 Orang |
4. | Pedagang keliling | 27 Orang | 15 Orang |
5. | Peternakan | 35 Orang | 8 Orang |
6. | Nelayan | 4 Orang | – Orang |
7. | Dokter swasta | – Orang | – Orang |
8. | Bidan swasta | Orang | 3 Orang |
9. | Perawat swasta | 4 Orang | 7 Orang |
10. | TNI | 2 Orang | – Orang |
11. | POLRI | 15 Orang | – Orang |
12. | Pensiunan PNS/TNI/POLRI | 5 Orang | 4 Orang |
13. | Pengusaha kecil dan menengah | 8 Orang | 20 Orang |
13. | Pengusaha besar | 3 Orang | – Orang |
27. | Karyawan Perusahaan swasta | 50 Orang | 40 Orang |
29. | Belum Bekerja | 210 Orang | 80 Orang |
30. | Tidak Bekerja | 275 Orang | 240 Orang |
JUMLAH PENDUDUK | – Orang | – Orang |
Sumber : Data umum Kampung Banjar Agung
2. KONDISI SOSIAL BUDAYA
- Tabel 2.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat
NO | TINGKAT PENDIDIKAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
1. | Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK | 190 Orang | 326 Orang |
2. | Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play group | 35 Orang | 50 Orang |
4. | Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah | 325 Orang | 521 Orang |
5. | 18-56 tahun tidak pernah sekolah | 86 Orang | 129 Orang |
6. | Tamat SD/sederajat | 22 Orang | 53 Orang |
7. | Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP | 123 Orang | 274 Orang |
8. | Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA | 263 Orang | 280 Orang |
9. | Tamat SMP/ sederajat | 271 Orang | 480 Orang |
10. | Tamat SMA/sederajat | 182 Orang | 261 Orang |
11. | Tamat D-1/sederajat | 11 Orang | 12 Orang |
12. | Tamat D-2/sederajat | 14 Orang | 21 Orang |
13. | Tamat D-3/sederajat | 28 Orang | 34 Orang |
14. | Tamat S-1/sederajat | 31 Orang | 35 Orang |
15. | Tamat S-2/sederajat | 1 Orang | – Orang |
Jumlah | – Orang | – Orang | |
Jumlah Total | – . Orang |
Sumber : Data umum Kampung Banjar Agung
Data kependudukan belum diunggah